HIGH SPEED CNC
| Sr No | Machine | X | Y | Z | Table Size | Table Load Capacity | Axis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFW BMV 65 | 1280 | 700 | 650 | 1500 x 650 mm | 1200 Kg | 3 |
| 2 | MACPOWER V-1587 | 1510 | 810 | 810 | 1700 X 800 mm | 2000Kg | 3 |
| 3 | COSMOS CVM 1060 | 1050 | 610 | 600 | 1200 X 550mm | 1000kg | 3 |
| 4 | Hartford Power | 1000 | 600 | 630 | 1150 X 600 mm | 700Kg | 3 |
PRECISION EDM
“JOEMARS” FUZZY LOGIC Z NC EDM MODEL: JM-430
| Table longitudinal travel (X - Axis) | 450mm |
| Table cross travel (Y - Axis) | 300mm |
| Headstock travel (Z - Axis) | 200mm |
| Table size | 650 x 400mm |
| Max. Load on table Std. | 900Kg |
| Table longitudinal travel (X - Axis) | 900mm |
| Table cross travel (Y - Axis) | 1000mm |
| Headstock travel (Z - Axis) | 700mm |
| Table size | 2000 x 1000mm |
| Max. Load on table Std. | 10000Kg |
| EDM Double Head -1 |
Conventional Setup
| Description | QTY | Purpose | Table Size | Weight Carrying Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal Milling Maching | 1no.s | Heavy duty sizing | 1600X800X800mm | 3 Ton |
| Vertical Cum Horizontal Special Purpose Milling Machine | 1no.s | Heavy duty sizing | 1600X800X800mm | 3 Ton |
| Surface Grinding Machine | 2no.s | Mould Base Sizing | 2200x700x400mm | 2 Ton |
| Lathe | 2no.s | Turning & Sizing | NA | NA |
| Radial Drilling Machine | 2no.s | Drilling Cooling Channels | Max Capacity M48 Tapping | NA |
